tracert ddnet.tw
C:\Users\cyclus>tracert ddnet.tw
Routenverfolgung zu ddnet.tw [31.186.251.128]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 7 ms 6 ms 6 ms fra1902aihr001.versatel.de [62.214.63.93]
3 6 ms 6 ms 6 ms 62.214.38.5
4 6 ms 6 ms 6 ms 62.214.37.130
5 6 ms 6 ms 6 ms hu0-5-0-2.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com [149.11.96.41]
6 7 ms 7 ms 7 ms be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.37.29]
7 7 ms 7 ms 7 ms be2502.rcr21.b015749-1.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.39.182]
8 9 ms 7 ms 7 ms 149.11.106.22
9 6 ms 6 ms 6 ms border4.ae1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.8]
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
bind x ...
lineVANILLA_MAX_CLIENTS - 1
info? (the one for receiving chat msgs from people with ID >= 16